| رقم | البرامج | المخاطب | البيان |
| 1 | الافتتاح | حدات إلياس | عبر زووم |
| 2 | كلمات الافتتاح | الأستاذ حسن حمزة لوبس | عبر زووم |
| 3 | المحاضرة القصيرة | الأستاذ إرحام دونجوران | عبر زووم |
| 4 | تكريم المشاركين | حدات إلياس | عبر زووم |
| 5 | الكلمات عن أحد المشاركين | خير الدين | عبر زووم |
| 6 | التوثيق | جميع المشاركين | عبر زووم |
| 7 | الاختتام | حدات إلياس | عبر زووم |
| رقم | الأسماء | البيان |
| 1 | حسن حمزة لوبيس | رئيس اللجنة |
| 2 | حدات إلياس | قسم البرنامج |
| م | الأسماء | العنوان | الحلقة | المستوى | النتيجة | التقدير |
| 1 | إيلسا مايوري | بايواجني | التحفيظ | 1 | 100 | ممتاز مرتفع |
| 2 | نزىل رمضاني بنت سريايت | تاجنونج بالي | التحفيظ | 1 | 100 | ممتاز مرتفع |
| 3 | نور واحدة | فلّولي | التحفيظ | 1 | 99 | ممتاز مرتفع |
| 4 | تريا ماريتا | سومونوف | التحفيظ | 1 | 99 | ممتاز مرتفع |
| 5 | بلقيس | فوسو | التحفيظ | 1 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 6 | كرمياني | ليمبانج ماتينا | التحفيظ | 1 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 7 | نور حنيفة | سلوتو | التحفيظ | 1 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 8 | نور عائشة | جاكرتا | التحفيظ | 1 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 9 | بوجي أستوتي | سيمارانج | التحفيظ | 1 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 10 | أغونج | نجاوي | التحفيظ | 1 | 97 | ممتاز مرتفع |
| 11 | إني عفيفة | كوديري | التحفيظ | 1 | 97 | ممتاز مرتفع |
| 12 | توتي ميسرة | جيأمس | التحفيظ | 1 | 97 | ممتاز مرتفع |
| 13 | أدي رحايو نينجسيه | جرييبون | التحفيظ | 1 | 96 | ممتاز مرتفع |
| 14 | فريضا داني فردوس | بكاسي | التحفيظ | 1 | 96 | ممتاز مرتفع |
| 15 | سلمان هادي | ميدان | التحفيظ | 1 | 96 | ممتاز مرتفع |
| 16 | ديرغهايو بوتر | بنجكالن كورجني | التحفيظ | 1 | 95 | ممتاز مرتفع |
| 17 | محمد فجري صديق | دسان بوجنكوت | التحفيظ | 1 | 95 | ممتاز مرتفع |
| 18 | حنيفة الصفا صالح | بندان واعي | التحفيظ | 1 | 94 | ممتاز |
| 19 | ليليس نور هياتي | بلورا | التحفيظ | 1 | 94 | ممتاز |
| 20 | نور خالص فوزاني | كراوانج | التحفيظ | 1 | 94 | ممتاز |
| 21 | سوسيالواتي | ساليو | التحفيظ | 1 | 94 | ممتاز |
| 22 | أنيتا ليا فتمواتي | لوماجنج | التحفيظ | 1 | 93 | ممتاز |
| 23 | لطفية | جاكرتا | التحفيظ | 1 | 93 | ممتاز |
| 24 | أي سيتي عائشة | بندونج | التحفيظ | 1 | 92 | ممتاز |
| 25 | أفنيدار | بكان بارو | التحفيظ | 1 | 91 | ممتاز |
| 26 | عزيزة نور فاطمة جربا | باك باك بارات | التحفيظ | 1 | 91 | ممتاز |
| 27 | رينلدي شاه بوترا | سي دوا هولو | التحفيظ | 1 | 91 | ممتاز |
| 28 | فراسوينداه | – | التحفيظ | 1 | 90 | ممتاز |
| 29 | أندي وافية | مكاسر | التحفيظ | 1 | 89 | جيد جدا |
| 30 | سفريا موار ضاني | نوسا تينجارا تيمور | التحفيظ | 1 | 88 | جيد جدا |
| 31 | إرما | مكاسر | التحفيظ | 1 | 87 | جيد جدا |
| 32 | كسماواتي | نيفاه فنجانج | التحفيظ | 1 | 86 | جيد جدا |
| 33 | رجيان محمد | بكان بارو | التحفيظ | 1 | 86 | جيد جدا |
| 34 | إحسان عبد الرحمن | غريسيك | التحفيظ | 1 | 83 | جيد جدا |
| 35 | مجاهدة العزة الديني | كافس | التحفيظ | 1 | 82 | جيد جدا |
| 36 | نينديا كيرانا دانيا | – | التحفيظ | 1 | 72 | جيد |
| 37 | صفية | بيكاسي | التحفيظ | 1 | 72 | جيد |
| 38 | أبو شامة | لاويساواة | التحفيظ | 2 | 99 | ممتاز مرتفع |
| 39 | محمد فجري صديق | دسان بوجنكوت | التحفيظ | 2 | 99 | ممتاز مرتفع |
| 40 | رحياني شريفة أوتامي هوتاغالونج | سليمان | التحفيظ | 2 | 99 | ممتاز مرتفع |
| 41 | ألفيتو سيفندا | رانتو بريتواه | التحفيظ | 2 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 42 | أمساء | ماالنج | التحفيظ | 2 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 43 | بلقيس | فوسو | التحفيظ | 2 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 44 | نعمان جوزي | بيكاسي | التحفيظ | 2 | 95 | ممتاز مرتفع |
| 45 | فيصل تاجنونج | جيأجنور | التحفيظ | 2 | 94 | ممتاز |
| 46 | لطيفة حنوم رامبي | جاجونانج | التحفيظ | 2 | 94 | ممتاز |
| 47 | محمد بكري | سامبانج | التحفيظ | 2 | 94 | ممتاز |
| 48 | أليب مي غاندا | جايا بكي | التحفيظ | 2 | 92 | ممتاز |
| 49 | وحي بوجيانطونو | سراغين | التحفيظ | 2 | 92 | ممتاز |
| 50 | أفريليا مفتاح الدين حقيقي | فيماالنج | التحفيظ | 2 | 85 | جيد جدا |
| 51 | مرواتي | جيالجف | التحفيظ | 2 | 84 | جيد جدا |
| 52 | سلسبيلا زكية | كيديري | التحفيظ | 2 | 76 | جيد مرتفع |
| 53 | رحياني شريفة هوتاغالونج | سليمان | التحفيظ | 3 | 99 | ممتاز مرتفع |
| 54 | نعمان جوزي | بكاسي | التحفيظ | 3 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 55 | أديلا | فيكالوجنان | التحفيظ | 3 | 97 | ممتاز مرتفع |
| 56 | لطيفة حنوم رامبي | جاجونانج | التحفيظ | 3 | 96 | ممتاز مرتفع |
| 57 | أسوة حسنة | جاكرتا | التحفيظ | 3 | 96 | ممتاز مرتفع |
| 58 | نعمان جوزي | بكاسي | التحفيظ | 4 | 96 | ممتاز مرتفع |
| 59 | نعمان جوزي | بكاسي | التحفيظ | 5 | 97 | ممتاز مرتفع |
| 60 | محمد محف الدين صديق | تيغال | التحسين | 1 | 99 | ممتاز مرتفع |
| 61 | ليلى ثالث زوريدة | لموجنان | التحسين | 1 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 62 | ريزا فربي | دوماي | التحسين | 1 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 63 | ريزا سخباني هاسبوان | برابت | التحسين | 1 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 64 | نور محيدة شاكر | مكاسر | التحسين | 1 | 96 | ممتاز مرتفع |
| 65 | خري الدين | بنجاي | التحسين | 1 | 92 | ممتاز |
| 66 | أمي جفرية | اجيه تامينج | التحسين | 1 | 91 | ممتاز |
| 67 | محمد خري اإلميان | سورونج | التحسين | 1 | 90 | ممتاز |
| 68 | محمد الفكار | ميدان | التحسين | 1 | 90 | ممتاز |
| 69 | مطمئنة شاكر | فينرانج | التحسين | 1 | 89 | جيد جدا |
| 70 | صبري | مجيب | التحسين | 1 | 87 | جيد جدا |
| 71 | رهبية | لوباك | التحسين | 1 | 85 | جيد جدا |
| 72 | رفقي أمري الدين | ملوجنان | التحسين | 1 | 82 | جيد جدا |
| 73 | يوني وحي نينجسية | بليتار | التحسين | 1 | 79 | جيد مرتفع |
| 74 | يسريفة | بليتار | التحسين | 1 | 71 | جيد |
| 75 | محمد ذاكي صاحلني | ونوساري | التحسين | 2 | 98 | ممتاز مرتفع |
| 76 | فريدة سوسيلواتي | كالتني | التحسين | 2 | 92 | ممتاز |
| 77 | براراة فراديال | كالتني | التحسين | 2 | 81 | جيد جدا |

